FERIAS BIO BIO LTDA.
FERIA SABADO 12/05/2012
PROMEDIO 5 TOTAL VARIACIÓN
PRIMEROS ANIMALES PRECIO
DESCRIPCION PRECIOS AL PESO ANTERIOR
NOVILLO GORDO 1,200.60 63 -0.4%
NOVILLO ENGORDA 1,086.00 124 -4.4%
VACA GORDA 727.00 39 -7.0%
VACA ENGORDA 729.00 60 -2.4%
TORO 860.60 14 -16.1%
BUEY 819.00 6 -16.0%
VAQUILLA GORDA 947.00 14 -15.0%
VAQUILLA ENGORDA 970.00 33 +1.7%
TERNERO 1,175.40 206 -8.5%
TERNERA 996.00 63 +1.0%
CERDO 780.00 37 -12.2%
CABALLO 831.00 125 -2.4%
TOTAL ANIMALES AL PESO 784
TOTAL ANIMALES A LA VISTA 173